Layer1 PRE L1 Brooding PRE L2 Rearing PRE L3 Laying PRE L4 Breeding
VitaminA(IU) 2,500,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000
VitaminD3(IU) 1,000,000 720,000 800,000 600,000
VitaminE(mg) 2,250 1,620 1,800 7,500
VitaminK3(mg) 250 180 200 380
VitaminB1(mg) 370 270 300 500
VitaminB2(mg) 1,250 900 1,000 2,000
VitaminB6(mg) 750 540 600 1,000
VitaminB12(mg) 3.8 2.7 3.0 3.0
Niacinamide(mg) 5,050 3,640 4,040 8,840
Calcium Pantothenate(mg) 2,000 1,440 1,600 3,000
Folic Acid(mg) 154 111 124 300
Biotin(mg) 25 18 20 50
Iron(mg) 16,000 14,400 16,000 16,000
Copper(mg) 1,620 1,450 1,600 1,620
Zinc(mg) 18,000 16,220 18,000 18,000
Manganese(mg) 18,000 16,190 18,000 18,000
Iodine(mg) 145 128 145 142
Selenium(mg) 58 53 58 78
Dosage(kg)2) 5 5 5 5
Broiler1 PRE B1 Earlier PRE B2 Middle PRE B3 Later
VitaminA(IU) 2,000,000 1,600,000 1,440,000
VitaminD3(IU) 625,000 500,000 450,000
VitaminE(mg) 5,000 4,000 3,600
VitaminK3(mg) 500 400 360
VitaminB1(mg) 500 400 360
VitaminB2(mg) 1,750 1,400 1,260
VitaminB6(mg) 750 600 540
VitaminB12(mg) 3.0 2.4 2.2
Niacinamide(mg) 7,580 6,060 5,460
Calcium Pantothenate(mg) 2,500 2,000 1,800
Folic Acid(mg) 152 122 109
Biotin(mg) 38 30 27
Iron(mg) 16,000 16,000 16,000
Copper(mg) 1,620 1,620 1,620
Zinc(mg) 18,000 18,000 18,000
Manganese(mg) 18,000 18,000 18,000
Iodine(mg) 145 145 145
Selenium(mg) 58 58 58
Dosage(kg)2) 5 5 5

CONTACT

Tel : +86-13120385853
Website : www.nova-commerce-ltd.com
Email : sean.nie@aliyun.com
Address : No.1, Lianhuahe East Rd, Fengtai District, Beijing, China.